47,5494$% 0.06
54,8763€% 0.06
64,1015£% -0.13
6.210,89%0,58
10.137,00%-0,66
฿%
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,88 | -0,91 | 18:09:48 |
| AKBNK | 63,40 | 2,92 | 18:09:58 |
| AKSA | 13,00 | 5,52 | 18:09:58 |
| AKSEN | 94,15 | -2,94 | 18:09:35 |
| ALTNY | 15,38 | 0,33 | 18:09:48 |
| ARCLK | 97,25 | 0,36 | 18:09:46 |
| ASELS | 342,25 | 1,41 | 18:09:59 |
| BALSU | 14,90 | -2,30 | 18:09:57 |
| BIMAS | 390,25 | 1,89 | 18:09:57 |
| BRSAN | 521,50 | -1,23 | 18:09:54 |
| BRYAT | 1.709,00 | 2,89 | 18:08:13 |
| BTCIM | 4,90 | 0,62 | 18:09:54 |
| CCOLA | 91,05 | 0,61 | 18:09:34 |
| CIMSA | 44,84 | -2,99 | 18:09:57 |
| CWENE | 34,00 | -3,68 | 18:09:59 |
| DOAS | 190,40 | 4,90 | 18:09:58 |
| DOHOL | 20,92 | -1,60 | 18:09:51 |
| DSTKF | 1.703,00 | -5,28 | 18:09:57 |
| ECILC | 68,30 | 2,94 | 18:09:45 |
| ENERY | 9,21 | 0,99 | 18:09:56 |
| EREGL | 42,54 | 0,33 | 18:09:50 |
| FENER | 2,97 | 1,02 | 18:09:40 |
| GARAN | 123,40 | 0,24 | 18:09:59 |
| GENIL | 9,32 | 2,98 | 18:09:58 |
| GRSEL | 356,00 | -1,11 | 18:09:59 |
| GRTHO | 245,80 | -0,85 | 18:08:12 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 18:09:59 |
| HALKB | 37,44 | 4,76 | 18:09:48 |
| IEYHO | 167,50 | 1,95 | 18:09:48 |
| ISCTR | 12,47 | 3,66 | 18:09:59 |
| ISMEN | 34,54 | 0,76 | 17:59:49 |
| KCHOL | 196,90 | 2,82 | 18:09:25 |
| ODAS | 7,84 | -9,78 | 17:59:50 |
| ODINE | 2.500,00 | 7,94 | 18:08:47 |
| PAHOL | 1,32 | -0,75 | 18:08:48 |
| PASEU | 155,00 | 3,33 | 17:59:59 |
| PGSUS | 153,00 | 2,89 | 18:09:31 |
| QUAGR | 3,41 | 0,29 | 18:08:12 |
| RALYH | 241,50 | 3,07 | 18:09:38 |
| SARKY | 23,76 | 1,37 | 17:59:50 |
| SASA | 2,47 | -0,40 | 18:09:47 |
| SKBNK | 6,97 | -9,95 | 18:09:41 |
| SOKM | 51,00 | -3,04 | 18:08:01 |
| TAVHL | 271,75 | 1,49 | 18:09:23 |
| TCELL | 99,95 | -1,53 | 18:09:33 |
| TRALT | 44,16 | -4,37 | 18:09:49 |
| TSKB | 10,94 | 0,64 | 18:09:03 |
| TUKAS | 1,99 | 1,02 | 18:09:30 |
| TUPRS | 295,25 | 2,52 | 18:09:49 |
| TURSG | 6,29 | 0,32 | 18:09:32 |
| ULKER | 86,30 | -1,82 | 18:09:44 |
| VAKBN | 29,22 | 1,18 | 18:09:30 |
| VESTL | 22,80 | -1,30 | 18:09:13 |
| YKBNK | 32,76 | 5,68 | 18:09:50 |
| ZOREN | 2,33 | -1,27 | 18:09:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,88 | -0,91 | 18:09:48 |
| AKBNK | 63,40 | 2,92 | 18:09:58 |
| AKSA | 13,00 | 5,52 | 18:09:58 |
| AKSEN | 94,15 | -2,94 | 18:09:35 |
| ALTNY | 15,38 | 0,33 | 18:09:48 |
| ARCLK | 97,25 | 0,36 | 18:09:46 |
| ASELS | 342,25 | 1,41 | 18:09:59 |
| BALSU | 14,90 | -2,30 | 18:09:57 |
| BIMAS | 390,25 | 1,89 | 18:09:57 |
| BRSAN | 521,50 | -1,23 | 18:09:54 |
| BRYAT | 1.709,00 | 2,89 | 18:08:13 |
| BTCIM | 4,90 | 0,62 | 18:09:54 |
| CCOLA | 91,05 | 0,61 | 18:09:34 |
| CIMSA | 44,84 | -2,99 | 18:09:57 |
| CWENE | 34,00 | -3,68 | 18:09:59 |
| DOAS | 190,40 | 4,90 | 18:09:58 |
| DOHOL | 20,92 | -1,60 | 18:09:51 |
| DSTKF | 1.703,00 | -5,28 | 18:09:57 |
| ECILC | 68,30 | 2,94 | 18:09:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 9,21 | 0,99 | 18:09:56 |
| EREGL | 42,54 | 0,33 | 18:09:50 |
| FENER | 2,97 | 1,02 | 18:09:40 |
| GARAN | 123,40 | 0,24 | 18:09:59 |
| GENIL | 9,32 | 2,98 | 18:09:58 |
| GRSEL | 356,00 | -1,11 | 18:09:59 |
| GRTHO | 245,80 | -0,85 | 18:08:12 |
| GSRAY | 0,98 | 1,03 | 18:09:59 |
| HALKB | 37,44 | 4,76 | 18:09:48 |
| IEYHO | 167,50 | 1,95 | 18:09:48 |
| ISCTR | 12,47 | 3,66 | 18:09:59 |
| ISMEN | 34,54 | 0,76 | 17:59:49 |
| KCHOL | 196,90 | 2,82 | 18:09:25 |
| ODAS | 7,84 | -9,78 | 17:59:50 |
| ODINE | 2.500,00 | 7,94 | 18:08:47 |
| PAHOL | 1,32 | -0,75 | 18:08:48 |
| PASEU | 155,00 | 3,33 | 17:59:59 |
| PGSUS | 153,00 | 2,89 | 18:09:31 |
| QUAGR | 3,41 | 0,29 | 18:08:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| RALYH | 241,50 | 3,07 | 18:09:38 |
| SARKY | 23,76 | 1,37 | 17:59:50 |
| SASA | 2,47 | -0,40 | 18:09:47 |
| SKBNK | 6,97 | -9,95 | 18:09:41 |
| SOKM | 51,00 | -3,04 | 18:08:01 |
| TAVHL | 271,75 | 1,49 | 18:09:23 |
| TCELL | 99,95 | -1,53 | 18:09:33 |
| TRALT | 44,16 | -4,37 | 18:09:49 |
| TSKB | 10,94 | 0,64 | 18:09:03 |
| TUKAS | 1,99 | 1,02 | 18:09:30 |
| TUPRS | 295,25 | 2,52 | 18:09:49 |
| TURSG | 6,29 | 0,32 | 18:09:32 |
| ULKER | 86,30 | -1,82 | 18:09:44 |
| VAKBN | 29,22 | 1,18 | 18:09:30 |
| VESTL | 22,80 | -1,30 | 18:09:13 |
| YKBNK | 32,76 | 5,68 | 18:09:50 |
| ZOREN | 2,33 | -1,27 | 18:09:26 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.