DOLAR

48,7543$%0,08

EURO

55,9992%-0,08

STERLİN

65,3125£%0,11

GRAM ALTIN

6.865,89%0,94

ÇEYREK ALTIN

11.195,00%0,66

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,79 -1,52 18:09:47
AGHOL 34,06 -2,35 18:09:34
AGROT 1,66 -4,60 17:59:59
AHGAZ 41,76 1,90 18:09:44
AKBNK 70,70 -1,19 18:09:53
AKSA 10,85 -2,43 18:08:56
AKSEN 65,65 -4,16 18:09:39
ALARK 107,80 -1,55 18:08:34
ALFAS 33,56 -0,71 18:08:29
ALTNY 14,11 -3,88 18:09:19
ANHYT 98,00 -9,43 18:09:27
ANSGR 27,10 2,96 18:08:20
ARCLK 87,15 -2,90 18:09:45
ARDYZ 61,40 1,82 18:09:40
ASELS 372,75 -1,84 18:09:19
ASTOR 248,00 -2,94 18:09:50
AVPGY 54,10 -1,73 18:09:35
BERA 12,10 -5,17 18:08:01
BIMAS 419,75 0,42 18:09:24
BRSAN 655,50 -1,58 18:08:32
BRYAT 1.570,00 -2,85 18:09:51
BSOKE 14,31 -10,00 18:08:01
BTCIM 2,91 -6,43 18:09:40
CANTE 1,23 -1,60 18:09:31
CCOLA 80,00 -0,50 18:09:38
CIMSA 41,32 -1,85 18:09:49
CLEBI 1.385,00 -2,26 18:05:11
CWENE 23,88 -2,21 18:09:52
DOAS 154,60 -1,47 18:09:17
DOHOL 20,20 -3,16 18:09:35
ECILC 60,60 -5,75 18:09:38
EFOR 19,40 6,65 18:09:34
EGEEN 5.235,00 -9,97 18:08:33
EKGYO 19,01 -1,20 18:09:50
ENERY 12,85 1,50 18:09:37
ENJSA 108,00 -3,14 18:05:11
ENKAI 85,35 -0,47 18:09:14
EREGL 36,42 0,77 18:09:48
EUPWR 62,35 9,96 18:09:41
FROTO 76,00 -1,87 18:08:34
GARAN 129,90 -1,96 18:09:39
GESAN 48,36 0,62 18:09:04
GOLTS 268,50 -3,76 18:09:09
GRTHO 160,70 -9,97 18:08:50
GSRAY 0,94 -3,09 18:09:33
GUBRF 443,50 3,32 18:09:51
HALKB 46,52 -2,68 18:09:53
HEKTS 2,34 -3,70 18:09:50
IEYHO 167,70 -9,98 17:59:43
ISCTR 13,26 -0,82 18:09:50
ISMEN 33,68 -3,00 17:59:58
KARSN 9,48 -9,97 18:09:47
KCAER 11,82 -1,99 18:09:36
KCHOL 214,70 -1,83 18:09:48
KONTR 2,84 -9,84 18:09:13
KONYA 3.852,50 -3,14 18:08:50
KRDMD 44,02 -0,14 18:09:48
KTLEV 22,26 -9,95 18:09:39
LMKDC 22,30 0,27 18:09:40
MAGEN 27,24 -9,98 18:09:35
MAVI 34,98 -7,26 18:09:27
MGROS 525,00 0,10 18:09:28
MIATK 25,30 -9,96 18:08:01
MPARK 436,75 0,40 18:09:48
OBAMS 4,39 -7,19 18:09:48
ODAS 6,77 -4,11 18:09:58
OTKAR 304,75 -0,57 18:08:05
OYAKC 20,20 -1,08 18:09:48
PAHOL 1,05 -5,41 18:09:46
PASEU 55,45 -9,98 18:08:01
PETKM 21,44 -0,46 18:09:53
PGSUS 147,60 -1,73 18:09:42
RALYH 198,00 -10,00 18:08:43
REEDR 4,61 -8,35 18:09:47
RYGYO 46,60 8,52 18:05:11
SAHOL 88,05 -2,81 18:09:29
SASA 2,35 -2,89 18:09:53
SELEC 212,90 -9,98 18:05:11
SISE 39,62 -1,39 18:09:49
SKBNK 6,10 -2,56 18:09:46
SMRTG 6,03 -9,87 18:09:28
SOKM 58,80 2,89 18:09:49
TABGD 230,00 -0,65 18:05:10
TAVHL 276,25 0,91 18:09:35
TCELL 97,20 -1,97 18:09:36
THYAO 285,50 -1,30 18:09:57
TKFEN 244,80 -5,12 18:09:49
TOASO 284,50 -0,87 18:09:50
TRALT 50,20 1,29 18:09:37
TRENJ 102,40 -1,35 18:09:08
TRMET 130,50 -1,14 18:09:31
TSKB 10,87 -3,12 18:08:01
TTKOM 52,45 -0,66 18:09:40
TTRAK 427,25 1,97 18:09:53
TUPRS 417,25 1,27 18:09:19
TURSG 6,14 2,33 18:09:34
ULKER 87,50 -2,34 18:05:11
VAKBN 33,10 0,30 18:09:10
VESTL 23,32 -3,24 18:09:47
YEOTK 29,94 -0,80 18:09:29
YKBNK 36,24 2,60 18:09:37
ZOREN 2,29 -6,53 18:09:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,79 -1,52 18:09:47
AGHOL 34,06 -2,35 18:09:34
AGROT 1,66 -4,60 17:59:59
AHGAZ 41,76 1,90 18:09:44
AKBNK 70,70 -1,19 18:09:53
AKSA 10,85 -2,43 18:08:56
AKSEN 65,65 -4,16 18:09:39
ALARK 107,80 -1,55 18:08:34
ALFAS 33,56 -0,71 18:08:29
ALTNY 14,11 -3,88 18:09:19
ANHYT 98,00 -9,43 18:09:27
ANSGR 27,10 2,96 18:08:20
ARCLK 87,15 -2,90 18:09:45
ARDYZ 61,40 1,82 18:09:40
ASELS 372,75 -1,84 18:09:19
ASTOR 248,00 -2,94 18:09:50
AVPGY 54,10 -1,73 18:09:35
BERA 12,10 -5,17 18:08:01
BIMAS 419,75 0,42 18:09:24
BRSAN 655,50 -1,58 18:08:32
BRYAT 1.570,00 -2,85 18:09:51
BSOKE 14,31 -10,00 18:08:01
BTCIM 2,91 -6,43 18:09:40
CANTE 1,23 -1,60 18:09:31
CCOLA 80,00 -0,50 18:09:38
CIMSA 41,32 -1,85 18:09:49
CLEBI 1.385,00 -2,26 18:05:11
CWENE 23,88 -2,21 18:09:52
DOAS 154,60 -1,47 18:09:17
DOHOL 20,20 -3,16 18:09:35
ECILC 60,60 -5,75 18:09:38
EFOR 19,40 6,65 18:09:34
EGEEN 5.235,00 -9,97 18:08:33
EKGYO 19,01 -1,20 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 12,85 1,50 18:09:37
ENJSA 108,00 -3,14 18:05:11
ENKAI 85,35 -0,47 18:09:14
EREGL 36,42 0,77 18:09:48
EUPWR 62,35 9,96 18:09:41
FROTO 76,00 -1,87 18:08:34
GARAN 129,90 -1,96 18:09:39
GESAN 48,36 0,62 18:09:04
GOLTS 268,50 -3,76 18:09:09
GRTHO 160,70 -9,97 18:08:50
GSRAY 0,94 -3,09 18:09:33
GUBRF 443,50 3,32 18:09:51
HALKB 46,52 -2,68 18:09:53
HEKTS 2,34 -3,70 18:09:50
IEYHO 167,70 -9,98 17:59:43
ISCTR 13,26 -0,82 18:09:50
ISMEN 33,68 -3,00 17:59:58
KARSN 9,48 -9,97 18:09:47
KCAER 11,82 -1,99 18:09:36
KCHOL 214,70 -1,83 18:09:48
KONTR 2,84 -9,84 18:09:13
KONYA 3.852,50 -3,14 18:08:50
KRDMD 44,02 -0,14 18:09:48
KTLEV 22,26 -9,95 18:09:39
LMKDC 22,30 0,27 18:09:40
MAGEN 27,24 -9,98 18:09:35
MAVI 34,98 -7,26 18:09:27
MGROS 525,00 0,10 18:09:28
MIATK 25,30 -9,96 18:08:01
MPARK 436,75 0,40 18:09:48
OBAMS 4,39 -7,19 18:09:48
ODAS 6,77 -4,11 18:09:58
OTKAR 304,75 -0,57 18:08:05
OYAKC 20,20 -1,08 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,05 -5,41 18:09:46
PASEU 55,45 -9,98 18:08:01
PETKM 21,44 -0,46 18:09:53
PGSUS 147,60 -1,73 18:09:42
RALYH 198,00 -10,00 18:08:43
REEDR 4,61 -8,35 18:09:47
RYGYO 46,60 8,52 18:05:11
SAHOL 88,05 -2,81 18:09:29
SASA 2,35 -2,89 18:09:53
SELEC 212,90 -9,98 18:05:11
SISE 39,62 -1,39 18:09:49
SKBNK 6,10 -2,56 18:09:46
SMRTG 6,03 -9,87 18:09:28
SOKM 58,80 2,89 18:09:49
TABGD 230,00 -0,65 18:05:10
TAVHL 276,25 0,91 18:09:35
TCELL 97,20 -1,97 18:09:36
THYAO 285,50 -1,30 18:09:57
TKFEN 244,80 -5,12 18:09:49
TOASO 284,50 -0,87 18:09:50
TRALT 50,20 1,29 18:09:37
TRENJ 102,40 -1,35 18:09:08
TRMET 130,50 -1,14 18:09:31
TSKB 10,87 -3,12 18:08:01
TTKOM 52,45 -0,66 18:09:40
TTRAK 427,25 1,97 18:09:53
TUPRS 417,25 1,27 18:09:19
TURSG 6,14 2,33 18:09:34
ULKER 87,50 -2,34 18:05:11
VAKBN 33,10 0,30 18:09:10
VESTL 23,32 -3,24 18:09:47
YEOTK 29,94 -0,80 18:09:29
YKBNK 36,24 2,60 18:09:37
ZOREN 2,29 -6,53 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.