DOLAR

43,7441$% 0.22

EURO

51,9147% -0.05

STERLİN

59,5792£% -0.06

GRAM ALTIN

7.007,66%1,59

ÇEYREK ALTIN

11.779,00%1,52

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 35,90 3,16 18:08:44
AKBNK 91,15 8,58 18:09:40
AKSA 11,15 3,24 18:09:52
AKSEN 72,50 3,57 18:08:14
ALARK 114,00 3,54 18:09:47
ALTNY 15,85 1,02 18:09:51
ANSGR 27,60 1,10 17:59:04
ARCLK 131,30 7,01 18:09:40
ASELS 301,50 2,55 18:09:44
BALSU 17,10 3,01 18:05:06
BRYAT 2.462,00 3,49 18:09:33
BSOKE 29,80 0,00 18:09:34
BTCIM 4,98 1,01 18:08:07
CCOLA 77,50 2,79 18:09:50
CIMSA 53,45 3,79 18:08:58
DOAS 239,20 1,70 18:09:35
EGEEN 7.400,00 1,09 18:09:59
EKGYO 25,04 3,05 18:09:50
ENERY 9,51 0,00 18:08:16
ENKAI 102,30 6,56 18:09:44
EREGL 29,90 2,26 18:09:37
FROTO 127,20 5,82 18:09:55
GARAN 163,30 5,70 18:09:57
GESAN 58,05 2,65 18:09:46
GRSEL 370,50 1,79 18:09:58
GSRAY 1,22 3,39 18:09:29
GUBRF 556,50 2,49 18:08:48
HALKB 48,00 4,35 18:08:59
HEKTS 3,46 2,37 18:09:31
ISCTR 18,15 5,95 18:09:51
KCHOL 221,00 6,56 18:09:34
KONTR 11,05 5,34 18:09:45
KRDMD 31,42 1,09 18:09:25
KUYAS 64,75 3,43 18:08:39
MGROS 679,00 0,74 18:08:02
OBAMS 8,12 5,87 18:08:01
ODAS 6,14 2,16 18:08:16
OYAKC 27,22 3,73 18:09:32
PASEU 130,00 -9,97 18:09:36
PETKM 19,21 2,45 18:09:32
QUAGR 3,09 8,42 18:09:28
RALYH 175,10 0,06 17:59:44
SAHOL 110,00 5,87 18:09:57
TABGD 268,50 2,87 18:08:35
TAVHL 359,75 1,34 18:09:28
THYAO 337,00 1,81 18:09:48
TOASO 330,50 4,84 18:09:30
TRMET 139,60 1,16 18:09:38
TSKB 14,14 4,05 18:05:06
TSPOR 1,10 0,92 18:08:49
TUKAS 2,86 1,06 18:08:24
TUPRS 223,30 3,43 18:09:37
TUREX 7,79 1,56 18:08:46
TURSG 12,67 0,24 18:09:01
VAKBN 41,10 9,95 18:09:43
YKBNK 42,62 7,14 18:09:26
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 35,90 3,16 18:08:44
AKBNK 91,15 8,58 18:09:40
AKSA 11,15 3,24 18:09:52
AKSEN 72,50 3,57 18:08:14
ALARK 114,00 3,54 18:09:47
ALTNY 15,85 1,02 18:09:51
ANSGR 27,60 1,10 17:59:04
ARCLK 131,30 7,01 18:09:40
ASELS 301,50 2,55 18:09:44
BALSU 17,10 3,01 18:05:06
BRYAT 2.462,00 3,49 18:09:33
BSOKE 29,80 0,00 18:09:34
BTCIM 4,98 1,01 18:08:07
CCOLA 77,50 2,79 18:09:50
CIMSA 53,45 3,79 18:08:58
DOAS 239,20 1,70 18:09:35
EGEEN 7.400,00 1,09 18:09:59
EKGYO 25,04 3,05 18:09:50
ENERY 9,51 0,00 18:08:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 102,30 6,56 18:09:44
EREGL 29,90 2,26 18:09:37
FROTO 127,20 5,82 18:09:55
GARAN 163,30 5,70 18:09:57
GESAN 58,05 2,65 18:09:46
GRSEL 370,50 1,79 18:09:58
GSRAY 1,22 3,39 18:09:29
GUBRF 556,50 2,49 18:08:48
HALKB 48,00 4,35 18:08:59
HEKTS 3,46 2,37 18:09:31
ISCTR 18,15 5,95 18:09:51
KCHOL 221,00 6,56 18:09:34
KONTR 11,05 5,34 18:09:45
KRDMD 31,42 1,09 18:09:25
KUYAS 64,75 3,43 18:08:39
MGROS 679,00 0,74 18:08:02
OBAMS 8,12 5,87 18:08:01
ODAS 6,14 2,16 18:08:16
OYAKC 27,22 3,73 18:09:32
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 130,00 -9,97 18:09:36
PETKM 19,21 2,45 18:09:32
QUAGR 3,09 8,42 18:09:28
RALYH 175,10 0,06 17:59:44
SAHOL 110,00 5,87 18:09:57
TABGD 268,50 2,87 18:08:35
TAVHL 359,75 1,34 18:09:28
THYAO 337,00 1,81 18:09:48
TOASO 330,50 4,84 18:09:30
TRMET 139,60 1,16 18:09:38
TSKB 14,14 4,05 18:05:06
TSPOR 1,10 0,92 18:08:49
TUKAS 2,86 1,06 18:08:24
TUPRS 223,30 3,43 18:09:37
TUREX 7,79 1,56 18:08:46
TURSG 12,67 0,24 18:09:01
VAKBN 41,10 9,95 18:09:43
YKBNK 42,62 7,14 18:09:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.