DOLAR

19,0180$% 0.01

EURO

20,4091% 0.66

STERLİN

23,3506£% 0.8

GRAM ALTIN

1.208,73%-0,61

ÇEYREK ALTIN

1.995,00%3,12

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 529959 19323025 % -1.34929 16:53
  • Ethereum 33734 120453920.94136 % -3.66606 16:53
  • Tether 19.16 76109949431.261 % -0.63024 16:50
  • BNB 6457.18 157895234 % -0.6936 16:53
  • USD Coin 19.13 36105126479.015 % 0.22813 16:53
  • XRP 7.25 50950912949 % -4.58491 16:53
  • Cardano 6.47 35045020830.323 % -3.61334 16:53
  • Lido Staked Ether 33677 5834879.093021 % -3.30221 16:53
  • Polygon 21.61 9080469069.2849 % -7.17847 16:53
  • Dogecoin 1.4 138599566383.7 % -3.94388 16:53
  • Solana 443.63 383612626.86477 % 3.57475 16:53
  • Polkadot 120.35 1213378285.8459 % -4.49139 16:53
  • Shiba Inu 0.00020327 5.8936127329088E+14 % -4.99741 16:53
  • TRON 1.27 91177228701.034 % -1.36835 16:53
  • Litecoin 1555.78 72524358.233471 % -5.63508 16:53
  • Avalanche 330.29 325620168.24119 % -3.95369 16:53
  • Dai 19.08 5410619499.7005 % -0.0322 16:51
  • Uniswap 121.97 753766667 % -3.83326 16:53
  • Wrapped Bitcoin 529756 150150.6542473 % -1.23538 16:53
  • Chainlink 140.39 491599971.23056 % 1.26674 16:53
  • Toncoin 45.46 1473591410.7431 % -1.82584 16:53
  • Cosmos Hub 227.97 292586163.82743 % -8.11597 16:53
  • LEO Token 64.11 931079643.9 % -0.03712 16:53
  • Ethereum Classic 390.28 140013436.59398 % -5.53745 16:53
  • OKB 879.57 60000000 % -6.19488 16:53
  • Monero 2895.04 18147820.376415 % -3.27581 16:53
  • Bitcoin Cash 2541.89 19342049.896651 % -2.69267 16:53
  • Filecoin 113.59 407052352 % -3.55985 16:53
  • Stellar 1.68 26504404716.712 % -0.90732 16:53
  • Aptos 239.24 178047838.86645 % -6.96756 16:53
  • Lido DAO 45.09 856161522.46772 % -8.71364 16:53
  • Quant 2529.48 14544176.164091 % -0.92267 16:53
  • Hedera 1.21 30051790817.872 % -3.86775 16:53
  • Cronos 1.41 25263013692 % 1.57215 16:53
  • NEAR Protocol 39 866021029.72031 % -6.54883 16:53
  • VeChain 0.453493 72511146418 % -2.80417 16:53
  • Internet Computer 99.78 296408798.34236 % -6.40636 16:53
  • ApeCoin 79.57 368593750 % -5.57637 16:53
  • Algorand 4.09 7128879083.7892 % -4.57754 16:53
  • The Graph 2.88 8880062836.1578 % -9.80075 16:53
  • Fantom 9.15 2782740939.1125 % -9.24846 16:53
  • EOS 22.86 1098725266.2781 % 2.04791 16:53
  • ImmutableX 28.47 868583515.25002 % -1.70617 16:53
  • The Sandbox 12.91 1811481926.2233 % -3.32425 16:53
  • MultiversX 892.36 25159321 % 4.75718 16:53
  • Decentraland 11.8 1824394457.449 % -6.58145 16:53
  • Aave 1484.18 14329404.438433 % -4.63604 16:53
  • Tezos 22.96 923210301.46647 % -4.15997 16:53
  • Flow 20.05 1036200000 % -4.70694 16:53
  • Frax 19.09 1044853133.2588 % 0.01367 16:53
  • Theta Network 19.87 1000000000 % -4.39781 16:53
  • Axie Infinity 170.94 115661358.61362 % -3.85363 16:53
  • Synthetix Network 60.09 315272304.13952 % 5.29767 16:53
  • KuCoin 178.7 97309282.45732 % 0.27799 16:53
  • NEO 240.28 70530000 % -2.06258 16:53
  • Conflux 7.87 2097547687.2652 % -1.10427 16:53
  • Pax Dollar 19.15 807552716.46068 % 0.04735 16:53
  • Optimism 48.96 314844141 % -7.25807 16:53
  • Rocket Pool 789.67 19257025.547118 % -5.62303 16:53
  • BitDAO 10.29 1433909320.2107 % -2.53866 16:53
  • Gate 103.67 140973058.65505 % -1.66336 16:53
  • Terra Luna Classic 0.00246928 5907348501039.7 % -5.71463 16:53
  • Curve DAO 18.94 770346271 % -6.78668 16:53
  • USDD 19.1 725332035.84225 % 0.56182 16:53
  • Mina Protocol 15.92 870641463.84004 % -7.36478 16:53
  • Klaytn 4.46 3078717279.2228 % -3.56387 16:53
  • WhiteBIT Token 93.57 144118517.10815 % -2.55418 16:52
  • PancakeSwap 73.34 182919094.10208 % -1.5735 16:53
  • GMX 1559.58 8560003.2020011 % -1.64285 16:53
  • Bitcoin SV 691.81 19266076.644239 % -3.2926 16:53
  • Huobi 76.87 162336522.3 % -0.72749 16:53
  • Dash 1097.53 11192185.528914 % -1.34173 16:53
  • Chiliz 2.29 5344064580 % -2.97042 16:53
  • BitTorrent 1.255E-5 9.51421714286E+14 % -2.14331 16:53
  • eCash 0.00061428 19338048423303 % -0.5236 16:53
  • Maker 13175.88 901310.94728931 % -2.62978 16:53
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % -2.84807 16:53
  • Frax Share 154.79 74534079.841151 % -6.22419 16:53
  • SingularityNET 9.17 1205321857.262 % -9.10586 16:53
  • cETH 679.96 15028957.815411 % -1.58761 16:53
  • Edgecoin 19.21 525263000.698 % 0.46723 16:53
  • Trust Wallet 23.2 416649900 % -4.83464 16:53
  • PAX Gold 37793 255404.839 % 0.23141 16:53
  • Tokenize Xchange 120.62 79995999.945184 % -2.19412 16:53
  • Render 26.56 361444954.1088 % -9.11744 16:53
  • XDC Network 0.694509 13823066521.2 % 3.6221 16:53
  • Tether Gold 37927 246524.33 % 0.75102 16:53
  • Zilliqa 0.543578 16260301481.489 % -3.69433 16:53
  • Osmosis 15.96 549574903 % -5.15016 16:53
  • Loopring 6.8 1245991468.9425 % -1.50701 16:53
  • Arweave 168.48 50108502 % -3.84042 16:53
  • 1inch 10.12 834306747.96732 % -5.17506 16:53
  • Mask Network 109.55 76150000 % -6.41152 16:53
  • Kava 18.46 448867556 % -4.51134 16:53
  • Radix 0.811361 10128644793.001 % 0.24687 16:53
  • THORChain 27.27 300700561 % -4.1038 16:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.