DOLAR

32,3364$% 0.16

EURO

35,1874% 0

STERLİN

41,1264£% -0.03

GRAM ALTIN

2.241,65%-0,07

ÇEYREK ALTIN

4.055,00%-0,02

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2095486 19658262 % -5.2463 06:43
  • Ethereum 108695 120077426.18986 % -7.23535 06:44
  • Tether 32.23 103618183617.72 % -0.15995 06:40
  • BNB 17086.65 153856150 % -8.79888 06:43
  • Solana 5923.25 443885818.68752 % -9.20356 06:44
  • Lido Staked Ether 108422 9782409.2275181 % -7.30816 06:43
  • XRP 19.38 54800189217 % -4.01502 06:43
  • USDC 32.31 31261735845.281 % 0.04835 06:44
  • Cardano 20.03 35246552423.232 % -9.79485 06:44
  • Avalanche 1841.12 377311659.22519 % -6.82138 06:43
  • Dogecoin 4.25 143517386383.7 % -12.90766 06:43
  • Shiba Inu 0.00081315 5.8926531985655E+14 % -12.47836 06:44
  • Toncoin 120.44 3469081215.4467 % -7.26483 06:44
  • Polkadot 297.45 1342728111.3615 % -8.99592 06:44
  • TRON 3.92 87829875678.979 % -4.07424 06:44
  • Chainlink 559.2 587099971.30834 % -9.71244 06:44
  • Wrapped Bitcoin 2093797 155434.89201022 % -5.39799 06:44
  • Polygon 31.04 9282943566.204 % -10.83451 06:43
  • Uniswap 354.84 753766667 % -12.33195 06:44
  • Bitcoin Cash 11978.1 19672368.646651 % -8.88755 06:43
  • NEAR Protocol 217.06 1039156880.1147 % -14.73653 06:43
  • Litecoin 2615.54 74326564.483471 % -6.04558 06:43
  • Aptos 459.04 395275162.92902 % -4.20629 06:43
  • LEO Token 188.81 926935273.9 % -5.54337 06:43
  • Internet Computer 365.63 461010810.46345 % -11.26967 06:44
  • Dai 32.25 4773113231.5532 % -0.16552 06:40
  • Filecoin 272.4 525282244 % -11.10337 06:44
  • Cosmos Hub 357.03 390688369.81327 % -10.46169 06:43
  • Bittensor 21558 6441465 % -1.88316 06:43
  • Ethereum Classic 945.93 146107635.37381 % -8.20043 06:44
  • Render 346.65 380719646.39381 % -17.06666 06:44
  • Arbitrum 49.5 2653939384 % -9.92783 06:44
  • Stacks 83.09 1446413882.4571 % -6.03461 06:43
  • OKB 1967.82 60000000 % -4.58756 06:43
  • Immutable 84.71 1389224659.3898 % -10.77287 06:43
  • Stellar 4.05 28681979007.54 % -5.32651 06:43
  • The Graph 12.12 9456127570.1245 % -10.90301 06:44
  • Hedera 3.35 33699675940.937 % -10.06461 06:43
  • Cronos 4.07 26597781777.267 % -11.48638 06:43
  • Injective 1172.06 88392222.33 % -13.72856 06:44
  • Optimism 101.21 1006141600 % -11.8167 06:44
  • Kaspa 4.08 23049966821.729 % -6.62768 06:43
  • First Digital USD 32.1 2906998582.85 % -0.45981 06:43
  • VeChain 1.25 72714516834 % -7.86363 06:44
  • Theta Network 88.39 1000000000 % -15.1701 06:44
  • Pepe 0.00020039 4.2069E+14 % -20.38454 06:43
  • Maker 90657 924359.67363978 % -12.29414 06:43
  • Mantle 25.84 3231662126.0331 % -7.22832 06:44
  • Monero 4431.69 18147820.376415 % -1.28514 06:44
  • Fetch.ai 75.39 1043462805 % -14.32599 06:44
  • Fantom 26.9 2803634835.5266 % 0.65259 06:44
  • THORChain 246.35 300700561 % -13.92175 06:43
  • dogwifhat 72.94 998926392 % -22.28609 06:43
  • Lido DAO 76.44 891700127.40839 % -12.87935 06:43
  • Sei 25.29 2675000000 % -12.40979 06:44
  • Celestia 386.92 171509281.17455 % -15.40709 06:43
  • Rocket Pool ETH 120100 544686.4777693 % -7.0715 06:43
  • Arweave 992.15 65454185.538151 % -16.21031 06:44
  • GALA 1.73 35922107637.845 % -16.61565 06:43
  • Algorand 7.5 8066791751.1727 % -13.57855 06:44
  • Mantle Staked Ether 111721 528131.25638669 % -6.95258 06:44
  • Sui 47.85 1230916717.7942 % -14.63144 06:43
  • Flow 38.94 1494854696 % -13.25583 06:44
  • Quant 3755.69 14544176.164091 % -12.47113 06:44
  • FLOKI 0.00561575 9714426880366 % -20.10684 06:44
  • Aave 3668.89 14763729.317684 % -11.1089 06:43
  • Jupiter 39.59 1350000000 % -9.46586 06:43
  • Beam 0.979527 52582735185.136 % -15.53258 06:43
  • MultiversX 1831 26709223 % -11.97556 06:44
  • Bitcoin SV 2445.77 19664650 % -10.8587 06:43
  • Conflux 11.76 3843846638.9704 % -14.15568 06:44
  • Bonk 0.00068476 65644158485771 % -21.47625 06:44
  • Pyth Network 29 1500000000 % -15.91996 06:44
  • Axie Infinity 305.81 142035120.2631 % -12.62848 06:43
  • ether.fi Staked ETH 107513 400499.99558668 % -7.99943 06:43
  • Wrapped eETH 111856 382641.74435416 % -7.20458 06:44
  • Starknet 58.72 728000000 % -12.99999 06:44
  • The Sandbox 18.63 2251731926.2233 % -11.13481 06:44
  • BitTorrent 4.324E-5 9.68246428571E+14 % -5.95126 06:44
  • KuCoin 427.43 96287258.289029 % -11.69294 06:43
  • Akash Network 175.26 230816799.09598 % -9.15536 06:43
  • ORDI 1914.19 21000000 % -16.19961 06:43
  • Worldcoin 258.35 154571300.83348 % -15.64878 06:43
  • Mina Protocol 37 1070739653.84 % -13.2783 06:43
  • SingularityNET 30.86 1279380811.6426 % -17.02261 06:44
  • Tokenize Xchange 491.17 79995999.945184 % -4.85776 06:43
  • Bitget Token 27.66 1400001000 % -2.39466 06:44
  • Synthetix Network 118.21 327769196.13952 % -12.16229 06:43
  • Ribbon Finance 40.35 944151662.86119 % -7.52154 06:43
  • Ethena USDe 32.43 1153636247.343 % 0.23316 06:43
  • WhiteBIT Coin 260 144118517.10815 % -0.84741 06:44
  • Tezos 38.07 974856693.3856 % -12.59193 06:44
  • Marinade staked SOL 6964.65 5306114 % -9.44889 06:42
  • TrueUSD 32.28 1138455467.01 % -0.10789 06:43
  • ApeCoin 59.77 612239583 % -13.25578 06:44
  • Flare 0.97156 36705727618.075 % -14.57676 06:44
  • Helium 219.42 162626148.42231 % -7.24163 06:43
  • Chiliz 3.97 8888888888 % -11.52467 06:44
  • Decentraland 18.55 1864149586.8092 % -11.66084 06:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.